主要型式:
尺寸范围、极限偏差(mm)
1、曲率半径SR:10~∞;
2、口径D:φ20~φ200;
3、壁 厚 T:≥1;
4、弓高H:≤SR2;
技术指标:
项目 | 普通 | 精密 | 超精密 |
面形(632.8nm) | 5λ | 5/2λ | λ |
不规则度△ | 1 | 1/2 | 1/4 |
表面缺陷 | 80/50 | 60/40 | 40/20 |
表面粗糙度(nm) | 1.5~2.5 | 0.5~1.5 | < 0.5 |
边缘厚度差 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
壁厚均匀性 | 0.10 | 0.05 | 0.02 |
C轴偏差 | ≤5° | ≤2° | ≤0.5° |
中心偏差 | 5′~ 2′ | 2′~ 1′ | ≤ 1′ |
晶向 | C、A、M可选 | ||
透过率 | 在632.8nm波长下>85% |
材 料:
可按要求选择蓝宝石、氟化镁、锗、硅、石英玻璃、光学玻璃等。
订 货 :
可根据客户需要加工其它规格、精度的产品。